
财富中文网于北京时间6月2日与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
今年有108家上榜公司未实现盈利;相比去年,增加了48家。埃克森美孚40年来首次出现年度亏损,并成为榜上亏损最多公司,亏损额超过224亿美元。同行业的美国西方石油公司位列亏损榜第二位,亏损额超过148亿美元,达美航空和波音公司亏损也均超过100亿美元。
| 排名 | 公司名称 | 亏损额(百万美元) |
| 10 | 埃克森美孚 | 22,440 |
| 183 | 美国西方石油公司 | 14,831 |
| 178 | 达美航空 | 12,385 |
| 54 | 波音 | 11,873 |
| 140 | 贝克休斯公司 | 9,940 |
| 32 | 马拉松原油公司 | 9,826 |
| 75 | 百时美施贵宝公司 | 9,015 |
| 174 | 美国航空集团 | 8,885 |
| 200 | 联合航空控股公司 | 7,069 |
| 281 | Uber Technologies公司 | 6,768 |
| 458 | Ovintiv公司 | 6,097 |
| 72 | 美国国际集团 | 5,944 |
| 27 | 雪佛龙 | 5,543 |
| 152 | DXC Technology公司 | 5,369 |
| 11 | 美国电话电报公司 | 5,176 |
| 48 | Phillips 66公司 | 3,975 |
| 164 | 梅西百货 | 3,944 |
| 14 | 嘉德诺健康集团 | 3,696 |
| 57 | 雷神技术公司 | 3,519 |
| 8 | 美源伯根公司 | 3,408.7 |
| 336 | 美国西南航空公司 | 3,074 |
| 144 | 杜邦公司 | 2,951 |
| 211 | 哈里伯顿公司 | 2,945 |
| 50 | 华特迪士尼公司 | 2,864 |
| 156 | 康菲石油公司 | 2,701 |
| 457 | 国民油井华高公司 | 2,542 |
| 465 | Sinclair Broadcast Group公司 | 2,414 |
| 453 | Icahn Enterprises | 1,653 |
| 364 | Targa Resources公司 | 1,553.9 |
| 199 | 天纳克公司 | 1,521 |
| 53 | 瓦莱罗能源公司 | 1,421 |
| 326 | Liberty Media | 1,421 |
| 203 | PBF Energy公司 | 1,392.4 |
| 160 | 太平洋燃气电力公司 | 1,318 |
| 21 | 福特汽车公司 | 1,279 |
| 337 | 新闻集团 | 1,269 |
| 246 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) | 1,254 |
| 139 | Lumen Technologies公司 | 1,232 |
| 237 | Ecolab公司 | 1,205.1 |
| 310 | 美国钢铁公司 | 1,165 |
| 404 | PVH集团 | 1,136.1 |
| 353 | Brighthouse Financial公司 | 1,061 |
| 426 | 科蒂集团 | 1,006.7 |
| 472 | Olin公司 | 969.9 |
| 314 | 摩森康胜饮料公司 | 949 |
| 239 | Loews公司 | 931 |
| 67 | 美国纽约人寿保险公司 | 822.3 |
| 342 | CenterPoint Energy公司 | 773 |
| 325 | 纽威品牌公司 | 770 |
| 170 | WestRock公司 | 690.9 |
| 289 | Nordstrom公司 | 690 |
| 498 | Avis Budget Group公司 | 684 |
| 303 | 太平洋人寿 | 671 |
| 254 | 晖致公司 | 669.9 |
| 221 | Gap公司 | 665 |
| 81 | 美国能源运输公司 | 648 |
| 244 | Equitable Holdings公司 | 648 |
| 280 | Bed Bath & Beyond公司 | 613.8 |
| 397 | Delek US Holdings公司 | 608 |
| 285 | EOG Resources公司 | 604.6 |
| 279 | HollyFrontier | 601.4 |
| 491 | Patterson公司 | 588.4 |
| 356 | 康普控股公司 | 573.4 |
| 127 | Plains GP Holdings公司 | 568 |
| 235 | 爱玛客公司 | 461.5 |
| 132 | 美国来德爱公司 | 452.2 |
| 196 | 福陆公司 | 435 |
| 402 | Frontier Communications公司 | 402 |
| 193 | Dominion Energy公司 | 401 |
| 151 | NGL Energy Partners公司 | 397 |
| 413 | Owens Corning公司 | 383 |
| 55 | 美国保德信金融集团 | 374 |
| 445 | Realogy Holdings公司 | 360 |
| 389 | 航星 | 347 |
| 106 | 慧与 | 322 |
| 312 | 欧迪办公 | 319 |
| 442 | DCP Midstream公司 | 306 |
| 107 | United Natural Foods公司 | 274.1 |
| 293 | 万豪国际 | 267 |
| 182 | Western Digital公司 | 250 |
| 128 | US Foods Holding公司 | 226 |
| 471 | Burlington公司 | 216.5 |
| 332 | Voya Financial公司 | 206 |
| 428 | Pioneer Natural Resources公司 | 200 |
| 189 | AECOM公司 | 186.4 |
| 483 | Carvana公司 | 171.1 |
| 330 | 美国铝业公司 | 170 |
| 195 | 科尔百货 | 163 |
| 414 | Zimmer Biomet Holdings公司 | 138.9 |
| 76 | 全美互惠保险公司 | 138.4 |
| 357 | 赖德系统公司 | 122.3 |
| 256 | Farmers Insurance Exchange公司 | 116.4 |
| 114 | Performance Food Group公司 | 114.1 |
| 476 | 奥科宁克公司 | 109 |
| 123 | 美国麻省人寿保险公司 | 100.5 |
| 403 | Chewy公司 | 92.5 |
| 328 | Cheniere Energy公司 | 85 |
| 305 | 波士顿科学公司 | 82 |
| 420 | Beacon Roofing Supply公司 | 80.9 |
| 446 | NCR公司 | 79 |
| 432 | Hanesbrands公司 | 75.6 |
| 470 | KBR公司 | 72 |
| 377 | Darden Restaurants公司 | 52.4 |
| 308 | Sonic Automotive公司 | 51.4 |
| 168 | 安富利 | 31.1 |
| 408 | 德纳股份有限公司 | 31 |
| 173 | Genuine Parts公司 | 29.1 |
| 359 | Constellation Brands公司 |
11.8 |
头条 | 湖湘 | 公司 | 人物 | 产经 | 国际 | 军事 | 范儿 |
潇湘头条-观察者!发现者!报道者! 备案号:京ICP备19034325号-1
发表评论
评论列表(条)